Feature | Specification |
---|---|
Panel Length | 6.5′, 7.0′, 7.5′, 8.0′, 8.5′ |
Panel Height | 36″, 40″, 47″, 60″ |
Frame Tube | Φ38×1.5mm, Φ38×1.8mm, Φ38x2mm |
Inner Tube | Φ12×1.2mm, Φ12×1.5mm, Φ16×1.5mm |
Inner Tube Distance | 110mm, 120mm, 150mm |
Feet | Flat feet: 50x580x6 mm, |
Bridge feet: Length x Width: 67.5x50cm, | |
V shape feet height: 270mm | |
Surface Treatment | 1. Hot-dipped galvanized wire and tube welded, |
2. PVC coated after galvanized wire and tube welded, | |
3. Hot-dipped galvanized after black wire and tube welded |
Feature | Specification |
---|---|
Main Frame | OD40×2.0mm, OD26×2.0 mm, OD25×2.0mm |
Infill Tube | OD20×1.5 mm |
Spacing | 200mm / 205mm |
Support Plate | Triangle Steel Plate 70×70×100×2.5mm ×4PCS |
Feet | Welded Permanently Feet: 500×70×8.00mm |
Finished | HDG 42 microns |
Panel Size | 1.1×2.0m, 1.1×2.1m, 1.1×2.2m, 1.1×2.3m, 1.1×2.4m, 1.1×2.5m |
Feature | Specification |
---|---|
Panel Length | 1050mm, 2000mm, 2100mm, 2300mm, 2500mm |
Panel Height | 900mm, 1000mm, 1100mm, 1500mm |
Frame Tube | Φ25x1mm, Φ25×1.2mm, Φ25×1.6mm, Φ25x2mm |
Inner Tube | Φ20x1mm, Φ20×1.2mm, Φ20×1.5mm |
Inner Tube Distance | 110mm, 120mm, 150mm, 196mm |
Feet | Flat feet: 50x580x6 mm, Bridge feet: Length x Width: 67.5x50cm |
Surface Treatment | 1. Hot-dipped galvanized wire and tube welded |
2. PVC coated after galvanized wire and tube welded | |
3. Hot-dipped galvanized after black wire and tube welded |
Feature | Specification |
---|---|
Panel Length | 2m, 2.2m, 2.5m |
Panel Height | 900mm, 1000mm, 1100mm, 1200mm |
Frame Tube | Φ38×1.5mm, Φ38×1.8mm, Φ38x2mm, Φ48×1.5mm, Φ48x2mm |
Inner Tube | Φ16×1.2mm, Φ16×1.5mm, Steel rod:φ12mm |
Inner Tube Distance | 110mm, 120mm, 150mm |
Feet | Flat feet: 50x580x6 mm, Bridge feet: 67.5x50cm, |
V shape feet height: 270mm | |
Surface Treatment | 1. Hot-dipped galvanized wire and tube welded |
3. Hot-dipped galvanized after black wire and tube welded |